Cel mai bun model pentru casa
SD501 este cea mai bună maşină din clasa sa, cu o camera de
electroliză integrata de cea mai înaltă calitate de pe piaţă. Această
maşină Kangen ® de filtrare a apei generează un flux continuu de 5
tipuri de apă pentru nevoi menajere nenumărate. Puteţi utiliza cu
uşurinţă SD501, datorită unui panou LCD de mari dimensiuni şi a
comenzilor vocale clare. Când aveţi nevoie de suficientă apă alcalina
delicioasa si sănătoasa pentru a hidrata întreaga familie, SD501 este
produsul care il căutaţi!
Vezi prezentare video
Specificatii tehnice
| Nume model / serie | Leveluk SD501 / TYH-401NF |
|---|---|
| Conectare la sursa de apa | Se conecteaza la robinet |
| Tensiune de alimentare | AC 220V, 60Hz |
| Consum energetic | aprox. 230W (in functie de electoliza selectata) |
| Sistem | Produce apa ionizata continu (prevazut cu senzor de viteza) |
| Rata productiei (L/min) |
|
| Nivele de selectie a apei |
|
| Capacitatea de electroliza (utilizare continua) | aprox. 30 min la temperatura normala a camerei |
| Metoda de curatare a celulelor | Sistem de autocuratare (Controlate periodic de catre microcalculator) |
| Presiunea si calitatea apei | Interval dinamic: 100-450 KPA |
| Solutia de imbunatatie a electrolizei | Solutie salina (produce aproximativ 6-7 litri de apa puternic acida) |
| Sitem de reumplere performant | Indicatii prin voce, sunet si LCD |
| Protectie | Protectie limitator de curent, stabilizator de tensiune si protectie termica |
| Material electrod | Titan si platina |
| Placi de electrod | 7 |
Aprobat ca dispozitiv medical de Ministerul Japonez al Muncii si Bunastari.21600BZZ00376000.
Unitatea de productie are certificat ISO 9001 si ISO 14001.
| Mediu de filtrare | Anti-bacterieni, carbuni activi si sulfura de calciu |
|---|---|
| Eliminarea clorului rezidual | Debit total de apa:7000 Litri Rata de eliminare / Test JISS3201: 80% |
| Eliminarea clorului intial | 95% sau mai mult |
| Elemente neeliminate | Ionii metalici sau salinitatea prezenta in apa de la robinet. |
| Timpul de schimbare al filtrului | Cand filtrul a tratat 11000 L de apa (Depinde de caliatatea apei de la robinet) |
| Parti optionale de schimb |
|
|
|---|